| № | Ф.И. учащегося | школа | класс | предмет | баллы | место |
| 1 | Сушкова Мария | Боголюбовская сш | 2 | русский язык | 9 | 1 |
| 2 | Завьялова Василиса | Боголюбовская сш | 2 | русский язык | 6 | 3 |
| 3 | Зубенко Иван | Боголюбовская сш | 2 | математика | 6 | 3 |
| 4 | Тюрин Владислав | Боголюбовская сш | 2 | математика | 6 | 3 |
| 5 | Петрова Юлия | Боголюбовская сш | 2 | познание мира | 9 | 1 |
| 6 | Семке Данил | Боголюбовская сш | 2 | познание мира | 10 | 1 |
| 7 | Косюкевич Яна | Вознесенская ош | 2 | русский язык | 9 | 1 |
| 8 | Поротикова София | Боголюбовская сш | 3 | русский язык | 10 | 1 |
| 9 | Емельянов Даниил | Боголюбовская сш | 3 | математика | 6 | 3 |
| 10 | Берет Андрей | Боголюбовская сш | 3 | познание мира | 9 | 1 |
| 11 | Коваленко Максим | Надеждинская ош | 3 | познание мира | 9 | 1 |
| 12 | Соловьев Владимир | Новокаменская сш | 3 | познание мира | 7 | 2 |
| 13 | Буркова Ульяна | Новокаменская сш | 3 | русский язык | 9 | 1 |
| 14 | Генш Павел | Надеждинская ош | 3 | русский язык | 9 | 1 |
| 15 | Музыка Ксения | Новокаменская сш | 3 | математика | 10 | 1 |
| 16 | Генеров Константин | Надеждинская ош | 3 | математика | 9 | 1 |
| 17 | Вдовитченко Игорь | Боголюбовская сш | 4 | русский язык | 6 | 3 |
| 18 | Елунин Владимир | Боголюбовская сш | 4 | математика | 6 | 3 |
| 19 | Корюшенков Егор | Боголюбовская сш | 4 | познание мира | 10 | 1 |
| 20 | Скребель Даниил | Надеждинская ош | 4 | математика | 7 | 2 |


Посмотреть новость на сайте учреждения