Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "31" марта 2019г. | ||||
КГУ "Общеобразовательная средняя школа № 27" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 479 | 479 | 479 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 333,1 | 63,5 | 63,5 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 159543 | 30415,6 | 30415,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 95927 | 23378 | 23378,1 |
из них: |
|
|
|
|
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 3837,08 | 935,12 | 935,12 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 106586 | 103902 | 103902 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 48922,8 | 11922,8 | 11922,8 |
штатная численность | единиц | 38 | 38 | 38 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 107287 | 104586 | 104586 |
3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 1918,54 | 467,56 | 467,562 |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 79939 | 77926 | 77926 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 41248,6 | 10052,5 | 10052,6 |
штатная численность | единиц | 31 | 31 | 31 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 110883 | 108091 | 108091 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9278 | 2329 | 2305,8 |
3. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 9221 | 3202,5 | 3202,3 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 7551 | 883 | 883 |
5. Капитальные расходы | тыс. тенге | 33148 | 105 | 105 |
6. Прочие расходы | тыс. тенге | 937 | 187,1 | 187 |
7. Затраты Фонда Всеобуча, в т.ч: | тыс. тенге | 3154 | 366,6 | 366,5 |
питание - 2227,7 (ТОО "Дастархан") |
|
|
|
|
|
| |||
|
| |||
|
|
|
|
|
Посмотреть новость на сайте учреждения