Сводный отчет по расходам по 31.12.2018
по бюджетной классификации
Вид бюджета: 03 - Бюджет района, города областного значения
Месторасположение: 481501 - Айыртауский район
Источник финансирования: 1 - Бюджет
Администратор Бюджетных программ: 464 Отдел образования района (города областного значения) Единица измериния: Тенге
Наименование государственного учреждения: 4648802 - КГУ "Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"
Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика |
Наименование | План финансирования по обязательствам и платежам на год | План финансирования с начала года | Сумма принятых обязательств с начала года | Оплаченные обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Невыплаченные обязательства | Остаток средств от плана | |||
по обязательствам |
по платежам |
с начала года | на текущий месяц | по обязательствам |
по платежам | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-7 | 10 | 11=4-6 | 12=5-7 |
464 Отдел образования района (города областного | 3 448 769,2 | 312 817,7 | 260 434,3 | 389 558,5 | 221 387,4 | 719 343,0 | 200 909,0 | 127 427,1 | 143 219,2 | 331 812,5 | |
001 Услуги по реализации государственной полити | 12 603,7 | 964,0 | 1 453,0 | 765,8 | 654,2 | 1 065,8 | 1 169,0 | 925,0 | 1 384,3 | 737,2 | |
000 | 13,632,900.00 | 13,632,900.00 | 13,632,900.00 | 13,511,570.52 | 13,511,570.52 | 1,407,731.92 | 0.00 | 0.00 | 121,329.48 | 121,329.48 | |
111 Оплата труда | 7,524,200.00 | 7,524,200.00 | 7,524,200.00 | 7,524,200.00 | 7,524,200.00 | 551,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
113 Компенсационные выплаты | 1,629,300.00 | 1,629,300.00 | 1,629,300.00 | 1,629,300.00 | 1,629,300.00 | 338,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
121 Социальный налог | 441,500.00 | 441,500.00 | 441,500.00 | 441,500.00 | 441,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
122 Социальные отчисления в Государственный фон | 284,400.00 | 284,400.00 | 284,400.00 | 284,400.00 | 284,400.00 | 40,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
123 Взносы на обязательное страхование | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,194.00 | 12,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | |
124 Отчисления на обязательное социальное медиц | 142,800.00 | 142,800.00 | 142,800.00 | 142,769.00 | 142,769.00 | 11,769.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | |
131 Оплата труда технического персонала | 715,800.00 | 715,800.00 | 715,800.00 | 715,800.00 | 715,800.00 | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
135 Взносы работодателей по техническому персон | 75,400.00 | 75,400.00 | 75,400.00 | 75,400.00 | 75,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
136 Командировки и служебные разъезды внутри ст | 240,300.00 | 240,300.00 | 240,300.00 | 240,300.00 | 240,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
144 Приобретение топлива, горюче- смазочных мате | 551,500.00 | 551,500.00 | 551,500.00 | 551,460.00 | 551,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | |
152 Оплата услуг связи | 25,600.00 | 25,600.00 | 25,600.00 | 25,547.52 | 25,547.52 | 4,257.92 | 0.00 | 0.00 | 52.48 | 52.48 | |
159 Оплата прочих услуг и работ | 249,200.00 | 249,200.00 | 249,200.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,200.00 | 121,200.00 | |
161 Командировки и служебные разъезды внутри ст | 490,400.00 | 490,400.00 | 490,400.00 | 490,400.00 | 490,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
169 Прочие текущие затраты | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
003 Общеобразовательное обучение | 2 989 330,9 | 282 289,7 | 229 429,8 | 361 468,0 | 193 375,9 | 661 749,9 | 163 673,9 | 106 455,2 | 110 647,5 | 254 277,2 | |
011 За счет трансфертов из республиканского бюд | 258,519,000.00 | 258,519,000.00 | 258,519,000.00 | 258,519,000.00 | 258,519,000.00 | 74,090,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
111 Оплата труда | 239,944,200.00 | 239,944,200.00 | 239,944,200.00 | 239,944,200.00 | 239,944,200.00 | 72,087,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
121 Социальный налог | 9,875,900.00 | 9,875,900.00 | 9,875,900.00 | 9,875,900.00 | 9,875,900.00 | 977,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
122 Социальные отчисления в Государственный фон | 5,941,200.00 | 5,941,200.00 | 5,941,200.00 | 5,941,200.00 | 5,941,200.00 | 733,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
124 Отчисления на обязательное социальное медиц | 2,757,700.00 | 2,757,700.00 | 2,757,700.00 | 2,757,700.00 | 2,757,700.00 | 292,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
015 За счет средств местного бюджета | 2,746,733,900.00 | 2,746,733,900.00 | 2,746,733,900.00 | 2,741,183,553.75 | 2,732,531,206.06 | 120,706,206.81 | 8,652,347.69 | 0.00 | 5,550,346.25 | 14,202,693.94 | |
111 Оплата труда | 2,010,553,200.00 | 2,010,553,200.00 | 2,010,553,200.00 | 2,010,553,199.89 | 2,010,553,199.89 | 92,976,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | |
113 Компенсационные выплаты | 116,368,400.00 | 116,368,400.00 | 116,368,400.00 | 116,368,386.00 | 116,368,386.00 | 239,386.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | |
121 Социальный налог | 114,294,000.00 | 114,294,000.00 | 114,294,000.00 | 114,294,000.00 | 114,294,000.00 | 8,752,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика |
Наименование | План финансирования по обязательствам и платежам на год | План финансирования с начала года | Сумма принятых обязательств с начала года | Оплаченные обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Невыплаченные обязательства | Остаток средств от плана | |||
по обязательствам |
по платежам |
с начала года | на текущий месяц | по обязательствам |
по платежам | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-7 | 10 | 11=4-6 | 12=5-7 |
122 Социальные отчисления в Государственный фон | 62,621,300.00 | 62,621,300.00 | 62,621,300.00 | 62,621,300.00 | 62,621,300.00 | 1,250,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
123 Взносы на обязательное страхование | 376,400.00 | 376,400.00 | 376,400.00 | 376,345.00 | 376,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | |
124 Отчисления на обязательное социальное медиц | 27,647,800.00 | 27,647,800.00 | 27,647,800.00 | 27,647,764.00 | 27,647,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | |
141 Приобретение продуктов питания | 22,389,400.00 | 22,389,400.00 | 22,389,400.00 | 22,389,345.00 | 21,566,912.35 | 1,053,099.40 | 822,432.65 | 0.00 | 55.00 | 822,487.65 | |
142 Приобретение лекарственных средств и прочих | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
144 Приобретение топлива, горюче- смазочных мате | 109,914,300.00 | 109,914,300.00 | 109,914,300.00 | 109,886,721.88 | 109,886,721.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,578.12 | 27,578.12 | |
149 Приобретение прочих запасов | 50,714,000.00 | 50,714,000.00 | 50,714,000.00 | 49,341,159.05 | 46,615,764.57 | 335,500.00 | 2,725,394.48 | 0.00 | 1,372,840.95 | 4,098,235.43 | |
151 Оплата коммунальных услуг | 72,127,000.00 | 72,127,000.00 | 72,127,000.00 | 71,524,280.00 | 71,524,280.00 | 7,998,911.68 | 0.00 | 0.00 | 602,720.00 | 602,720.00 | |
152 Оплата услуг связи | 22,684,100.00 | 22,684,100.00 | 22,684,100.00 | 22,684,009.60 | 22,684,009.60 | 563,951.73 | 0.00 | 0.00 | 90.40 | 90.40 | |
153 Оплата транспортных услуг | 39,700.00 | 39,700.00 | 39,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,700.00 | 39,700.00 | |
159 Оплата прочих услуг и работ | 31,171,800.00 | 31,171,800.00 | 31,171,800.00 | 29,640,298.33 | 28,530,377.77 | 0.00 | 1,109,920.56 | 0.00 | 1,531,501.67 | 2,641,422.23 | |
161 Командировки и служебные разъезды внутри ст | 6,699,500.00 | 6,699,500.00 | 6,699,500.00 | 6,641,838.00 | 6,641,838.00 | 1,042,338.00 | 0.00 | 0.00 | 57,662.00 | 57,662.00 | |
163 Затраты Фонда всеобщего обязательного средн | 26,387,000.00 | 26,387,000.00 | 26,387,000.00 | 25,478,800.00 | 21,484,200.00 | 2,098,500.00 | 3,994,600.00 | 0.00 | 908,200.00 | 4,902,800.00 | |
169 Прочие текущие затраты | 55,402,000.00 | 55,402,000.00 | 55,402,000.00 | 54,401,992.00 | 54,401,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,008.00 | 1,000,008.00 | |
414 Приобретение машин, оборудования, инструмен | 1,022,000.00 | 1,022,000.00 | 1,022,000.00 | 1,016,926.00 | 1,016,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,074.00 | 5,074.00 | |
005 Приобретение и доставка учебников, учебно- м | 57,654,000.00 | 57,654,000.00 | 57,654,000.00 | 57,653,562.00 | 55,222,812.00 | 0.00 | 2,430,750.00 | 0.00 | 438.00 | 2,431,188.00 | |
000 | 57,654,000.00 | 57,654,000.00 | 57,654,000.00 | 57,653,562.00 | 55,222,812.00 | 0.00 | 2,430,750.00 | 0.00 | 438.00 | 2,431,188.00 | |
153 Оплата транспортных услуг | 448,000.00 | 448,000.00 | 448,000.00 | 448,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | |
419 Приобретение прочих основных средств | 57,206,000.00 | 57,206,000.00 | 57,206,000.00 | 57,205,562.00 | 54,822,812.00 | 0.00 | 2,382,750.00 | 0.00 | 438.00 | 2,383,188.00 | |
006 Дополнительное образование для детей | 17,827,000.00 | 17,827,000.00 | 17,827,000.00 | 17,827,000.00 | 17,827,000.00 | 2,107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
000 | 17,827,000.00 | 17,827,000.00 | 17,827,000.00 | 17,827,000.00 | 17,827,000.00 | 2,107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
159 Оплата прочих услуг и работ | 17,827,000.00 | 17,827,000.00 | 17,827,000.00 | 17,827,000.00 | 17,827,000.00 | 2,107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
009 Обеспечение деятельности организаций дошкол | 125,645,000.00 | 125,645,000.00 | 125,645,000.00 | 125,645,000.00 | 125,645,000.00 | 9,667,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
000 | 125,645,000.00 | 125,645,000.00 | 125,645,000.00 | 125,645,000.00 | 125,645,000.00 | 9,667,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
159 Оплата прочих услуг и работ | 125,645,000.00 | 125,645,000.00 | 125,645,000.00 | 125,645,000.00 | 125,645,000.00 | 9,667,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
015 Ежемесячная выплата денежных средств опекун | 18,615,000.00 | 18,615,000.00 | 18,615,000.00 | 18,603,950.00 | 18,603,950.00 | 1,897,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,050.00 | 11,050.00 | |
000 | 18,615,000.00 | 18,615,000.00 | 18,615,000.00 | 18,603,950.00 | 18,603,950.00 | 1,897,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,050.00 | 11,050.00 | |
159 Оплата прочих услуг и работ | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
322 Трансферты физическим лицам | 18,505,000.00 | 18,505,000.00 | 18,505,000.00 | 18,504,950.00 | 18,504,950.00 | 1,897,300.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
022 Выплата единовременных денежных средств каз | 541,000.00 | 541,000.00 | 541,000.00 | 540,950.00 | 540,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
000 | 541,000.00 | 541,000.00 | 541,000.00 | 540,950.00 | 540,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
322 Трансферты физическим лицам | 541,000.00 | 541,000.00 | 541,000.00 | 540,950.00 | 540,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
023 Методическая работа | 9,170,900.00 | 9,170,900.00 | 9,170,900.00 | 9,149,337.00 | 9,149,337.00 | 1,137,975.00 | 0.00 | 0.00 | 21,563.00 | 21,563.00 | |
000 | 9,170,900.00 | 9,170,900.00 | 9,170,900.00 | 9,149,337.00 | 9,149,337.00 | 1,137,975.00 | 0.00 | 0.00 | 21,563.00 | 21,563.00 | |
111 Оплата труда | 6,653,700.00 | 6,653,700.00 | 6,653,700.00 | 6,653,700.00 | 6,653,700.00 | 745,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
112 Дополнительные денежные выплаты | 307,300.00 | 307,300.00 | 307,300.00 | 286,025.00 | 286,025.00 | 286,025.00 | 0.00 | 0.00 | 21,275.00 | 21,275.00 | |
113 Компенсационные выплаты | 303,000.00 | 303,000.00 | 303,000.00 | 302,902.00 | 302,902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | |
121 Социальный налог | 392,900.00 | 392,900.00 | 392,900.00 | 392,832.00 | 392,832.00 | 62,832.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | |
122 Социальные отчисления в Государственный фон | 206,900.00 | 206,900.00 | 206,900.00 | 206,871.00 | 206,871.00 | 29,411.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | |
124 Отчисления на обязательное социальное медиц | 107,100.00 | 107,100.00 | 107,100.00 | 107,007.00 | 107,007.00 | 14,007.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | |
Администратор Бюд.программа Подпрограмма Специфика |
Наименование | План финансирования по обязательствам и платежам на год | План финансирования с начала года | Сумма принятых обязательств с начала года | Оплаченные обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Невыплаченные обязательства | Остаток средств от плана | |||
по обязательствам |
по платежам |
с начала года | на текущий месяц | по обязательствам |
по платежам | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6-7 | 10 | 11=4-6 | 12=5-7 |
161 Командировки и служебные разъезды внутри ст | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
030 Содержание ребенка (детей), переданного пат | 13,707,000.00 | 13,707,000.00 | 13,707,000.00 | 13,704,910.00 | 13,704,910.00 | 1,107,834.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | |
000 | 13,707,000.00 | 13,707,000.00 | 13,707,000.00 | 13,704,910.00 | 13,704,910.00 | 1,107,834.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | |
132 Оплата труда патронатных воспитателей | 8,848,200.00 | 8,848,200.00 | 8,848,200.00 | 8,848,160.00 | 8,848,160.00 | 1,103,034.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | |
159 Оплата прочих услуг и работ | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
322 Трансферты физическим лицам | 4,834,800.00 | 4,834,800.00 | 4,834,800.00 | 4,834,750.00 | 4,834,750.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
040 Реализация государственного образовательног | 151,211,000.00 | 151,211,000.00 | 151,211,000.00 | 151,210,963.00 | 151,210,963.00 | 14,827,366.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | |
015 За счет средств местного бюджета | 151,211,000.00 | 151,211,000.00 | 151,211,000.00 | 151,210,963.00 | 151,210,963.00 | 14,827,366.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | |
111 Оплата труда | 102,616,100.00 | 102,616,100.00 | 102,616,100.00 | 102,616,100.00 | 102,616,100.00 | 11,810,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
113 Компенсационные выплаты | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 5,099,977.00 | 5,099,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | |
121 Социальный налог | 4,658,600.00 | 4,658,600.00 | 4,658,600.00 | 4,658,586.00 | 4,658,586.00 | 380,586.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | |
122 Социальные отчисления в Государственный фон | 3,792,200.00 | 3,792,200.00 | 3,792,200.00 | 3,792,200.00 | 3,792,200.00 | 233,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
124 Отчисления на обязательное социальное медиц | 1,089,100.00 | 1,089,100.00 | 1,089,100.00 | 1,089,100.00 | 1,089,100.00 | 102,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
159 Оплата прочих услуг и работ | 33,955,000.00 | 33,955,000.00 | 33,955,000.00 | 33,955,000.00 | 33,955,000.00 | 2,301,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
067 Капитальные расходы подведомственных госуда | 18,457,000.00 | 18,457,000.00 | 18,457,000.00 | 18,259,526.97 | 16,979,527.00 | 0.00 | 1,279,999.97 | 0.00 | 197,473.03 | 1,477,473.00 | |
015 За счет средств местного бюджета | 18,457,000.00 | 18,457,000.00 | 18,457,000.00 | 18,259,526.97 | 16,979,527.00 | 0.00 | 1,279,999.97 | 0.00 | 197,473.03 | 1,477,473.00 | |
414 Приобретение машин, оборудования, инструмен | 16,643,000.00 | 16,643,000.00 | 16,643,000.00 | 16,445,527.00 | 16,195,527.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 197,473.00 | 447,473.00 | |
416 Приобретение нематериальных активов | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 239,999.97 | 0.00 | 0.00 | 239,999.97 | 0.00 | 0.03 | 240,000.00 | |
421 Капитальный ремонт помещений, зданий, соору | 1,574,000.00 | 1,574,000.00 | 1,574,000.00 | 1,574,000.00 | 784,000.00 | 0.00 | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 790,000.00 | |
107 Проведение мероприятий за счет резерва мест | 587,600.00 | 587,600.00 | 587,600.00 | 587,600.00 | 587,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
000 | 587,600.00 | 587,600.00 | 587,600.00 | 587,600.00 | 587,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
159 Оплата прочих услуг и работ | 587,600.00 | 587,600.00 | 587,600.00 | 587,600.00 | 587,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| |||||||||||
ВСЕГО |
| 3,432,301,300.00 | 3,432,301,300.00 | 3,432,301,300.00 | 3,426,396,923.24 | 3,414,033,825.58 | 226,949,263.73 | 12,363,097.66 | 0.00 | 5,904,376.76 | 18,267,474.42 |
Руководитель ТПК Руководитель ГУ
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) М.П. М.П.
Ответисполнитель Главный бухгалтер ГУ
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) М.Ш М.Ш
Данные корневого сертификата сервера приложений модуля «Отчетность»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz
Посмотреть новость на сайте учреждения