Приложение 8 |
| |||||||||||||||
к Правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания |
| |||||||||||||||
"Утверждаю" |
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
План финансирования администратора бюджетных программ по платежам |
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
районный | М.П. | |||||||||||||||
2018 год | ||||||||||||||||
тыс. тенге | ||||||||||||||||
КГУ Отдел образования акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области | ||||||||||||||||
|
| Наименование расходов | Финансовый план на год | План по месяцам | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||
| Специфика | |||||||||||||||
|
| Образование | 3 448 769,2 | 312 817,7 | 260 434,3 | 389 558,5 | 221 387,4 | 719 343,0 | 200 909,0 | 127 427,1 | 143 219,2 | 331 812,5 | 256 710,6 | 245 913,7 | 239 236,2 | |
|
| Отдел образования района (города областного значения) | 3 448 769,2 | 312 817,7 | 260 434,3 | 389 558,5 | 221 387,4 | 719 343,0 | 200 909,0 | 127 427,1 | 143 219,2 | 331 812,5 | 256 710,6 | 245 913,7 | 239 236,2 | |
|
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 12 603,7 | 964,0 | 1 453,0 | 765,8 | 654,2 | 1 065,8 | 1 169,0 | 925,0 | 1 384,3 | 737,2 | 1 219,2 | 1 017,7 | 1 248,5 | |
000 |
| Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 12 603,7 | 964,0 | 1 453,0 | 765,8 | 654,2 | 1 065,8 | 1 169,0 | 925,0 | 1 384,3 | 737,2 | 1 219,2 | 1 017,7 | 1 248,5 | |
| 111 | Оплата труда | 7 524,2 | 629,0 | 786,0 | 591,0 | 458,0 | 684,0 | 768,0 | 697,0 | 607,0 | 517,0 | 577,3 | 658,6 | 551,3 | |
| 113 | Компенсационные выплаты | 1 629,3 | 198,0 | 385,0 | 0,0 | 0,0 | 161,4 | 204,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342,9 | 8,9 | 329,1 | |
| 121 | Социальный налог | 441,5 | 34,0 | 32,0 | 46,0 | 18,0 | 57,0 | 44,0 | 40,0 | 26,3 | 31,2 | 50,5 | 42,0 | 20,5 | |
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 284,4 | 28,0 | 25,0 | 34,0 | 20,0 | 22,0 | 22,0 | 24,0 | 15,3 | 18,2 | 30,5 | 5,0 | 40,4 | |
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | |
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 142,8 | 6,0 | 8,0 | 6,8 | 10,2 | 16,0 | 10,0 | 14,0 | 7,0 | 9,1 | 14,9 | 29,0 | 11,8 | |
| 131 | Оплата труда технического персонала | 715,8 | 63,0 | 63,0 | 45,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 43,8 | |
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 75,4 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 2,0 | 7,4 | 9,0 | 11,6 | 0,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 3,4 | |
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 288,4 | 0,0 | 23,0 | 15,0 | 15,0 | 6,0 | 23,8 | 24,2 | 12,0 | 25,0 | 30,0 | 66,3 | 48,1 | |
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 551,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 551,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 152 | Оплата услуг связи | 25,6 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,9 | 2,1 | |
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 249,2 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 12,0 | 5,0 | 5,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 90,2 | 31,0 | |
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 657,4 | 0,0 | 78,0 | 20,0 | 57,4 | 45,0 | 15,0 | 10,0 | 100,0 | 62,5 | 70,9 | 31,6 | 167,0 | |
| 169 | Прочие текущие затраты | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| Общеобразовательное обучение | 2 989 330,9 | 282 289,7 | 229 429,8 | 361 468,0 | 193 375,9 | 661 749,9 | 163 673,9 | 106 455,2 | 110 647,5 | 254 277,2 | 220 420,8 | 204 259,1 | 201 283,9 | |
011 |
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | 258 519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 056,0 | 264,0 | 66 215,0 | 2 775,0 | 4 620,0 | 35 410,0 | 35 490,0 | 38 599,0 | 74 090,0 | |
| 111 | Оплата труда | 239 944,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,0 | 238,0 | 60 167,0 | 2 522,0 | 4 198,0 | 32 176,0 | 32 248,0 | 35 356,0 | 72 087,2 | |
| 121 | Социальный налог | 9 875,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 13,0 | 3 251,0 | 136,0 | 227,0 | 1 737,0 | 1 741,0 | 1 742,0 | 977,9 | |
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 5 941,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 11,0 | 1 895,0 | 79,0 | 132,0 | 1 014,0 | 1 017,0 | 1 017,0 | 733,2 | |
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 757,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 902,0 | 38,0 | 63,0 | 483,0 | 484,0 | 484,0 | 291,7 | |
015 |
| За счет средств местного бюджета | 2 730 811,9 | 282 289,7 | 229 429,8 | 361 468,0 | 192 319,9 | 661 485,9 | 97 458,9 | 103 680,2 | 106 027,5 | 218 867,2 | 184 930,8 | 165 660,1 | 127 193,9 | |
| 111 | Оплата труда | 2 010 553,2 | 228 694,7 | 143 989,5 | 322 378,0 | 150 429,8 | 463 915,8 | 41 882,6 | 25 650,7 | 81 689,2 | 179 082,4 | 149 547,8 | 130 316,6 | 92 976,1 | |
| 113 | Компенсационные выплаты | 116 368,4 | 0,0 | 161,0 | 442,0 | 416,8 | 106 703,2 | 1 800,0 | 1 999,9 | 1 609,4 | 1 006,7 | 1 990,0 | 0,0 | 239,4 | |
| 121 | Социальный налог | 114 294,0 | 10 941,0 | 13 752,0 | 11 245,0 | 10 563,3 | 40 236,7 | 700,0 | 667,0 | 1 485,0 | 4 877,0 | 11 017,0 | 58,0 | 8 752,0 | |
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 62 621,3 | 9 117,0 | 8 127,0 | 7 719,0 | 4 443,0 | 14 225,0 | 1 046,0 | 2 200,0 | 2 480,0 | 5 430,0 | 1 927,0 | 4 657,0 | 1 250,3 | |
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 376,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,4 | 0,0 | |
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 27 647,8 | 2 026,0 | 3 206,0 | 3 124,0 | 2 606,0 | 5 950,0 | 1 766,0 | 612,0 | 1 548,0 | 2 532,0 | 1 950,0 | 2 327,8 | 0,0 | |
| 141 | Приобретение продуктов питания | 22 389,4 | 2 000,0 | 1 000,0 | 217,1 | 2 588,9 | 2 400,0 | 2 250,0 | 5,4 | 2 888,6 | 2 995,0 | 1 355,0 | 2 948,0 | 1 741,4 | |
| 142 | Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 109 914,3 | 0,0 | 16 262,0 | 6 941,7 | 131,0 | 90,0 | 26 699,0 | 48 894,6 | 1 055,4 | 6 752,3 | 3 015,7 | 45,3 | 27,3 | |
| 149 | Приобретение прочих запасов | 50 714,0 | 500,0 | 1 570,0 | 1 116,0 | 905,4 | 2 922,6 | 7 709,0 | 12 366,7 | 4 017,3 | 5 872,0 | 4 472,0 | 5 033,0 | 4 230,0 | |
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 72 127,0 | 6 557,0 | 37 510,1 | 0,0 | 63,9 | 3 319,2 | 2 464,3 | 1 386,2 | 578,9 | 480,4 | 3 025,0 | 8 142,2 | 8 599,8 | |
| 152 | Оплата услуг связи | 22 684,1 | 1 946,0 | 1 947,0 | 700,0 | 2 869,2 | 2 669,2 | 2 662,6 | 2 647,3 | 3 045,8 | 2 638,3 | 0,0 | 994,9 | 563,8 | |
| 153 | Оплата транспортных услуг | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,7 | 0,0 | |
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 31 171,8 | 1 793,0 | 214,0 | 2 604,0 | 2 282,5 | 9 424,0 | 2 048,5 | 1 628,0 | 1 329,0 | 2 827,0 | 3 253,0 | 1 311,0 | 2 457,8 | |
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 6 699,5 | 40,0 | 600,0 | 600,0 | 100,0 | 487,0 | 796,5 | 676,0 | 1 405,4 | 194,6 | 337,6 | 762,4 | 700,0 | |
| 163 | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 26 387,0 | 1 200,0 | 1 091,2 | 1 998,2 | 935,3 | 7 095,2 | 1 753,4 | 453,4 | 0,0 | 50,0 | 1 378,2 | 5 312,0 | 5 120,1 | |
| 169 | Прочие текущие затраты | 55 402,0 | 17 475,0 | 0,0 | 2 000,0 | 13 504,0 | 2 000,0 | 3 800,0 | 4 323,0 | 2 870,5 | 4 129,5 | 1 535,2 | 3 228,9 | 535,9 | |
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 1 022,0 | 0,0 | 0,0 | 383,0 | 80,8 | 48,0 | 81,0 | 170,0 | 25,0 | 0,0 | 127,3 | 106,9 | 0,0 | |
|
| Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 57 654,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 109,0 | 555,0 | 3 794,6 | 1 170,4 | 39 593,9 | 0,0 | 2 431,1 | 0,0 | |
000 |
| Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 57 654,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 109,0 | 555,0 | 3 794,6 | 1 170,4 | 39 593,9 | 0,0 | 2 431,1 | 0,0 | |
| 153 | Оплата транспортных услуг | 448,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | |
| 419 | Приобретение прочих основных средств | 57 206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 109,0 | 555,0 | 3 794,6 | 1 170,4 | 39 193,9 | 0,0 | 2 383,1 | 0,0 | |
|
| Дополнительное образование для детей | 34 036,0 | 2 443,0 | 1 848,5 | 1 870,0 | 2 049,5 | 3 841,0 | 1 897,0 | 893,0 | 1 304,0 | 4 019,5 | 4 558,0 | 4 578,7 | 4 733,8 | |
000 |
| Дополнительное образование для детей | 34 036,0 | 2 443,0 | 1 848,5 | 1 870,0 | 2 049,5 | 3 841,0 | 1 897,0 | 893,0 | 1 304,0 | 4 019,5 | 4 558,0 | 4 578,7 | 4 733,8 | |
| 111 | Оплата труда | 12 222,0 | 1 300,0 | 1 030,0 | 1 052,0 | 1 282,0 | 1 921,0 | 293,5 | 415,0 | 187,0 | 1 044,5 | 1 205,0 | 1 185,5 | 1 306,5 | |
| 113 | Компенсационные выплаты | 1 166,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 977,0 | 32,0 | 157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 121 | Социальный налог | 670,0 | 75,0 | 58,0 | 58,0 | 70,0 | 106,0 | 16,5 | 22,0 | 4,0 | 58,0 | 66,0 | 65,0 | 71,5 | |
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 433,0 | 60,0 | 34,0 | 34,0 | 41,0 | 76,0 | 19,0 | 12,0 | 12,0 | 28,0 | 37,0 | 38,0 | 42,0 | |
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 206,0 | 30,0 | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 35,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | |
| 149 | Приобретение прочих запасов | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 152 | Оплата услуг связи | 157,0 | 16,0 | 10,5 | 13,0 | 13,0 | 15,5 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 12,2 | 12,8 | |
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 19 035,0 | 952,0 | 688,0 | 683,0 | 623,5 | 698,5 | 1 509,0 | 239,0 | 1 075,0 | 2 856,0 | 3 201,0 | 3 248,0 | 3 262,0 | |
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 117,0 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 17,0 | 12,0 | 19,0 | |
|
| Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 125 645,0 | 11 146,0 | 10 618,0 | 9 910,0 | 10 129,0 | 14 950,0 | 11 581,0 | 7 432,0 | 11 587,0 | 9 552,0 | 9 537,0 | 9 536,0 | 9 667,0 | |
000 |
| Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 125 645,0 | 11 146,0 | 10 618,0 | 9 910,0 | 10 129,0 | 14 950,0 | 11 581,0 | 7 432,0 | 11 587,0 | 9 552,0 | 9 537,0 | 9 536,0 | 9 667,0 | |
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 125 645,0 | 11 146,0 | 10 618,0 | 9 910,0 | 10 129,0 | 14 950,0 | 11 581,0 | 7 432,0 | 11 587,0 | 9 552,0 | 9 537,0 | 9 536,0 | 9 667,0 | |
|
| Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 18 615,0 | 1 465,0 | 1 715,7 | 1 500,1 | 1 548,2 | 1 644,4 | 1 500,1 | 1 524,2 | 1 476,1 | 1 452,0 | 1 524,1 | 1 356,8 | 1 908,3 | |
000 |
| Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 18 615,0 | 1 465,0 | 1 715,7 | 1 500,1 | 1 548,2 | 1 644,4 | 1 500,1 | 1 524,2 | 1 476,1 | 1 452,0 | 1 524,1 | 1 356,8 | 1 908,3 | |
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 110,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | |
| 322 | Трансферты физическим лицам | 18 505,0 | 1 457,0 | 1 706,7 | 1 491,1 | 1 539,2 | 1 635,4 | 1 491,1 | 1 515,2 | 1 467,1 | 1 443,0 | 1 515,1 | 1 346,8 | 1 897,3 | |
|
| Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 541,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,2 | 0,0 | |
000 |
| Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 541,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,2 | 0,0 | |
| 322 | Трансферты физическим лицам | 541,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,2 | 0,0 | |
|
| Методическая работа | 9 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 191,0 | 758,0 | 1 139,3 | 1 579,2 | 1 311,9 | 2 047,6 | 1 303,0 | |
000 |
| Методическая работа | 9 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 191,0 | 758,0 | 1 139,3 | 1 579,2 | 1 311,9 | 2 047,6 | 1 303,0 | |
| 111 | Оплата труда | 6 653,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 970,0 | 660,0 | 1 080,0 | 970,0 | 1 042,0 | 1 186,0 | 745,7 | |
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 307,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,3 | |
| 113 | Компенсационные выплаты | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,9 | 15,1 | 0,0 | |
| 121 | Социальный налог | 392,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 52,0 | 29,1 | 59,2 | 56,7 | 81,0 | 62,9 | |
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 206,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 31,0 | 18,0 | 34,5 | 33,0 | 45,5 | 13,9 | |
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 107,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 12,2 | 16,5 | 15,3 | 19,0 | 14,1 | |
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1 359,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,0 | 0,0 | 701,0 | 159,1 | |
|
| Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 16 108,0 | 1 061,0 | 1 989,0 | 1 389,4 | 1 249,7 | 989,4 | 2 143,6 | 732,5 | 1 308,9 | 1 068,1 | 1 164,3 | 1 642,2 | 1 369,9 | |
000 |
| Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 16 108,0 | 1 061,0 | 1 989,0 | 1 389,4 | 1 249,7 | 989,4 | 2 143,6 | 732,5 | 1 308,9 | 1 068,1 | 1 164,3 | 1 642,2 | 1 369,9 | |
| 111 | Оплата труда | 10 952,6 | 956,0 | 954,0 | 908,2 | 816,3 | 829,4 | 1 481,9 | 389,0 | 962,6 | 900,0 | 908,0 | 912,2 | 935,0 | |
| 113 | Компенсационные выплаты | 727,5 | 0,0 | 0,0 | 86,7 | 86,7 | 0,0 | 493,1 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 121 | Социальный налог | 738,1 | 52,0 | 50,0 | 9,5 | 92,5 | 52,0 | 76,0 | 27,0 | 128,8 | 104,0 | 45,3 | 50,5 | 50,5 | |
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 328,8 | 43,0 | 9,0 | 31,5 | 24,9 | 22,0 | 39,7 | 11,5 | 43,0 | 16,2 | 29,2 | 29,4 | 29,4 | |
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 151,4 | 10,0 | 10,0 | 18,5 | 10,8 | 9,0 | 20,3 | 5,0 | 10,0 | 15,9 | 12,1 | 15,8 | 14,0 | |
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 180,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | |
| 149 | Приобретение прочих запасов | 431,2 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 91,2 | 0,0 | |
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 1 638,5 | 0,0 | 412,0 | 281,0 | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,7 | 402,8 | 314,0 | |
| 152 | Оплата услуг связи | 319,1 | 0,0 | 53,0 | 27,0 | 26,0 | 27,0 | 26,0 | 27,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 29,1 | 26,0 | |
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 437,5 | 0,0 | 229,0 | 27,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 71,0 | 98,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 182,8 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,2 | 0,0 | |
| 169 | Прочие текущие затраты | 7,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 151 211,0 | 12 337,0 | 11 499,0 | 11 182,0 | 10 936,5 | 16 967,5 | 16 014,1 | 3 670,4 | 8 567,4 | 15 245,2 | 14 325,5 | 15 644,4 | 14 822,0 | |
015 |
| За счет средств местного бюджета | 151 211,0 | 12 337,0 | 11 499,0 | 11 182,0 | 10 936,5 | 16 967,5 | 16 014,1 | 3 670,4 | 8 567,4 | 15 245,2 | 14 325,5 | 15 644,4 | 14 822,0 | |
| 111 | Оплата труда | 102 616,1 | 7 400,0 | 7 330,0 | 7 300,0 | 7 400,0 | 9 500,0 | 9 400,0 | 1 500,0 | 5 776,0 | 11 700,0 | 11 700,0 | 11 800,0 | 11 810,1 | |
| 113 | Компенсационные выплаты | 5 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,5 | 3 205,5 | 1 386,1 | 17,4 | 70,6 | 0,0 | 78,5 | 297,4 | 0,0 | |
| 121 | Социальный налог | 4 658,6 | 400,0 | 400,0 | 320,0 | 320,0 | 673,0 | 572,0 | 0,0 | 67,8 | 725,2 | 84,0 | 716,0 | 380,6 | |
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3 792,2 | 333,0 | 333,0 | 193,0 | 193,0 | 708,0 | 477,0 | 1,0 | 57,0 | 603,0 | 121,0 | 545,0 | 228,2 | |
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1 089,1 | 74,0 | 144,0 | 174,0 | 74,0 | 95,0 | 106,0 | 31,0 | 67,0 | 74,0 | 96,0 | 52,0 | 102,1 | |
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 33 955,0 | 4 130,0 | 3 292,0 | 3 195,0 | 2 905,0 | 2 786,0 | 4 073,0 | 2 121,0 | 2 529,0 | 2 143,0 | 2 246,0 | 2 234,0 | 2 301,0 | |
|
| Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 19 400,0 | 0,0 | 500,0 | 284,0 | 0,0 | 6 944,5 | 128,9 | 155,0 | 3 551,6 | 3 129,7 | 1 489,1 | 1 427,2 | 1 790,0 | |
015 |
| За счет средств местного бюджета | 19 400,0 | 0,0 | 500,0 | 284,0 | 0,0 | 6 944,5 | 128,9 | 155,0 | 3 551,6 | 3 129,7 | 1 489,1 | 1 427,2 | 1 790,0 | |
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 17 586,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 944,5 | 128,9 | 155,0 | 3 551,6 | 3 129,7 | 1 489,1 | 1 427,2 | 760,0 | |
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | |
| 421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 1 574,0 | 0,0 | 500,0 | 284,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 790,0 | |
|
| Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 587,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,6 | 0,0 | |
000 |
| Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 587,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,6 | 0,0 | |
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 587,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,6 | 0,0 | |
|
| Социальная помощь и социальное обеспечение | 13 707,0 | 1 112,0 | 1 381,3 | 1 189,2 | 1 083,6 | 1 081,5 | 1 055,4 | 1 087,2 | 1 082,7 | 1 158,5 | 1 160,7 | 1 205,1 | 1 109,8 | |
|
| Отдел образования района (города областного значения) | 13 707,0 | 1 112,0 | 1 381,3 | 1 189,2 | 1 083,6 | 1 081,5 | 1 055,4 | 1 087,2 | 1 082,7 | 1 158,5 | 1 160,7 | 1 205,1 | 1 109,8 | |
|
| Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 13 707,0 | 1 112,0 | 1 381,3 | 1 189,2 | 1 083,6 | 1 081,5 | 1 055,4 | 1 087,2 | 1 082,7 | 1 158,5 | 1 160,7 | 1 205,1 | 1 109,8 | |
000 |
| Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 13 707,0 | 1 112,0 | 1 381,3 | 1 189,2 | 1 083,6 | 1 081,5 | 1 055,4 | 1 087,2 | 1 082,7 | 1 158,5 | 1 160,7 | 1 205,1 | 1 109,8 | |
| 132 | Оплата труда патронатных воспитателей | 8 848,2 | 600,0 | 994,5 | 754,3 | 672,7 | 670,6 | 672,9 | 700,4 | 695,9 | 771,7 | 774,0 | 438,2 | 1 103,0 | |
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 24,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 322 | Трансферты физическим лицам | 4 834,8 | 510,0 | 384,8 | 432,9 | 408,9 | 408,9 | 380,5 | 384,8 | 384,8 | 384,8 | 384,7 | 764,9 | 4,8 | |
Посмотреть новость на сайте учреждения